Cloud Service
Hardwarelösungen
n
Backup und Archivierung
Internet-Sicherheit
Netzwerktechnik
w
Kommunikation
Softwarelösungen
Infos zur DSGVO
Auch rund um den PC mit allen Peripheriegeräten und Netzwerken gibt es eine Menge (englische) Abkürzungen, die häufig Erklärung bedürfen. Wir stellen einige vor:
Abkürzung | Bedeutung | Info |
---|---|---|
LAN | Local Area Network | dt. lokales Netzwerk Als LAN bezeichnet man ein Netz aus Rechnern von lokaler Ausdehnung. Das heißt, es wird in Privathaushalten oder Unternehmen genutzt. |
MAN | Metropolitan Area Network | Ein MAN verbindet häufig mehrere LANs und kann sich bis auf 100km ausdehnen. |
WAN | Wide Area Network | WANs sind eine weitere Steigerung der Rechnernetze und können sich über ganze Länder oder Kontinente erstrecken. Sie werden ebenfalls genutzt, um LANs oder einzelne Rechner miteinander zu verbinden. |
WLAN/Wi-Fi | Wireless Local Area Network / Wireless Fidelity | dt. drahtloses lokales Netzwerk; Ein WLAN ist ein lokal begrenztes Funknetz. Wi-Fi bedeutet nicht dasselbe, sondern bezeichnet eigentlich die Zertifizierung des Netzwerks durch die WiFi-A |
IP-Adresse | Internet Protocol Adresse | Eine IP-Adresse wird jedem Gerät zugewiesen, das an das Internet angebunden ist. Mit ihr können Geräte direkt anvisiert werden, wenn Daten transportiert werden sollen. Sie fungiert also wie eine Postadresse im Internet. |
MAC-Adresse | Media-Access-Control-Adresse | Die MAC-Adresse dient als eindeutiger Identifikator eines Geräts in einem Rechnernetz. |
VPN | Virtual Private Network | dt. virtuelles privates Netzwerk Mit einem VPN können Sie Ihre Identität im Netz verschlüsseln und so z.B. auf Inhalte zugreifen, die an Ihrem Standort nicht verfügbar sind. Sie können aber auch von überall eine verschlüsselte Verbindung auf Ihren Businessrechner oder -server herstellen, ohne dort zu sein. |
NAS | Network Attached Storage | dt. netzgebundener Speicher; Ein NAS ist, anders als eine lokal im PC eingebauter Festplatte, ein Speicher, der direkt an das Netzwerk angeschlossen ist. Sie benötigen keinen eigenen PC oder Server. Der Speicher ist dann für Nutzer im vorliegenden Netz nutzbar. |
Cat 1-8 | Kategorien bei Netzwerkkabeln | Cat 1-8 sind standardisierte Kategorien für Netzwerkkabel. Aktuell am weitesten verbreitet sind Cat 5 und 6. Je höher die Kategorie desto höher die Bandbreite. |
FPS | Frames Per Second | dt. Bilder pro Sekunde; Die Zahl der FPS gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde vom PC/der Grafikkarte ausgegeben werden. Je mehr FPS desto flüssiger erscheint der Bildinhalt. |
Hz | Hertz | Hertz ist bei Monitoren die Einheit für die Bildwiederholrate, wird aber auch innerhalb von Netzwerken für das Messen von Frequenzen genutzt. |
(AMO)LED | (Active-Matrix Organic) Light Emitting Diode | Neben der Verwendung für Leuchtmittel (LED) werden OLED und AMOLED heute flächendeckend für Bildschirme von Smartphones, Tablets und Fernsehern verwendet. Für PC-Monitore finden Sie bisher keine Anwendung, da aufgrund statischer Bildinhalte die Gefahr des Einbrennens besteht. |
LCD | Liquid Crystal Display | LCD ist eine Art von Anzeige, bei der Flüssigkristalle die Polarisationsrichtung von Licht anhand bestimmter anliegender Spannung beeinflusst. Diese Technik hat in den späten 2000ern die Röhrenbildschirme verdrängt und ist heutzutage in allen möglichen digitalen Medien und Geräten zu finden. |
LCD-Anzeigetypen | ||
IPS-Panel | In-Plane Switching | IPS-Panels haben die beste Farbtonwiedergabe und die stabilsten Betrachtungswinkel. Allerdings sind sie von den drei Varianten am teuersten und häufig Anzeigeprobleme bei dunklen Bildinhalten. |
TN-Panel | Twisted Nematic | TN-Panels haben die schnellste Reaktionszeit, die höchsten Bildwiederholraten (bis 240hz) und sind noch dazu die günstigste der drei Techniken. Jedoch haben sie die schlechteste Farbdarstellung, den niedrigsten Kontrast und eine schlechte Blickwinkelstabilität. |
VA-Panel | Vertical Alignment | VA ist gewissermaßen der Kompromiss aus IPS und TN. Sie haben den besten Kontrast und die beste Anzeige für dunkle Bildschirminhalte. Dafür haben sie aber die schlechtesten Reaktionszeiten und sind farblich etwas schlechter als IPS. Preislich bewegen sie sich zwischen den beiden anderen Techniken. |
Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, um interessante und hilfreiche Beiträge zu Themen rund um IT-Technik, Webdesign und Digitalisierung zu erhalten. Außerdem erhalten Sie wichtige Infos zu aktuellen Sicherheitslücken und wie Sie diese schnellstmöglich beheben können.