Cloud Service
Hardwarelösungen
n
Backup und Archivierung
Internet-Sicherheit
Netzwerktechnik
w
Kommunikation
Softwarelösungen
Infos zur DSGVO

Microsoft Windows Server 2022 ist das aktuelle Server Betriebssystem in der Windows-Reihe und der Nachfolger vom Windows Server 2019. Verschiedene Anwendungsgebiete und Anforderungen erfordern vor dem Kauf einen Vergleich der einzelnen Editionen. Wir geben einen Überblick:
Genau wie bei den beiden Vorgängern ist Windows Server 2022 in vier Editionen erhältlich: Essentials, Standard, Datacenter und Datacenter Azure Edition. Hier ein kurzer Überblick über die Einsatzmöglichkeiten der vier Editionen:
| Edition | Gut geeignet für... | Virtualisierungsrechte | Zugriffslizenzen | CPU Limit |
|---|---|---|---|---|
| Essentials | Kleinere Unternehmen mit Basisanforderungen an die IT und sehr kleiner oder keiner eigenen IT Abteilung | Installation 1x physikalisch oder 1x virtuell | keine CALs* erforderlich (Limitierung auf 25 User / 50 Geräte) | max. 1 CPU max. 10 Kerne |
| Standard | Unternehmen, die erweiterte Features benötigen und im geringen Umfang virtualisieren | 2 virtuelle Windows Server Maschinen | CALs* erforderlich | unlimitierte Kerne |
| Datacenter | Unternehmen mit hohen Ansprüchen an die IT Workloads und mit größerer Anzahl von virtuellen Systemen | Unlimitiert viele virtuelle Windows Server Maschinen | ||
| Datacenter Azure Edition | Speziallizenz für den Betrieb einer virtuellen Maschine (VM) auf Azure IaaS oder auf einem Azure Stack HCI Cluster | Befindet sich noch in der Public-Preview-Phase. |
*CAL=Client Access License
Dies sind die offiziellen Mindestanforderungen. Die tatsächlichen Anforderungen können abweichen und sind von installierten Features und Anwendungen sowie der Systemkonfiguration abhängig.
| Beschreibung | Mindestanforderung |
|---|---|
| Prozessorarchitektur | x64 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,4 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB; 2GB für Server mit Desktopdarstellung |
| Festplattenspeicher | 32 GB |
| Netzwerkkarte | 1x Ethernet mit einem Mindestdurchsatz im 1 GBit/s-Bereich |
Für den Betrieb von Windows Server 2022 Instanzen gibt es zwei Möglichkeiten: eine physische Betriebssystemumgebung (POSE) oder eine virtuelle Betriebssystemumgebung (VOSE).
| Edition | Laufende Instanzen in POSE | Laufende Instanzen in VOSE |
|---|---|---|
| Essentials | 1 | 1 |
| Standard | 1 | 2 |
| Datacenter | 1 | Unbegrenzt |
| Datacenter Azure Edition | - | Unbegrenzt |
| Feature | Standard | Datacenter | Datacenter Azure Edition |
| Best Practices Analyzer | |||
| Direct Access | |||
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in VM) | |||
| Hot-Add RAM bei laufender VM | |||
| Microsoft Management Console | |||
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | |||
| Netzwerklastenausgleich | |||
| Server Core-Installationsoption | |||
| SMB Direct und SMB über RDMA | |||
| Speichermigrationsdienst | |||
| Speicherreplikat | |||
| Storage Spaces | |||
| Volumenaktivierungsdienste | |||
| Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (VSS) | |||
| Windows Server Update Services (WSUS) | |||
| Windows-Systemressourcen-Manager | |||
| Serverlizenzprotokollierung | |||
| Arbeitsordner | |||
| Softwaredefinierte Netzwerke (SDN) | |||
| Storage Spaces Direct (S2D) | |||
| Automatische Aktivierung virtueller Computer (AVMA) | |||
| Azure Extended Network | |||
| Hotpatching | |||
| SMB über QUIC |
Die Liste an Neuerungen für Windows Server 2022 ist relativ begrenzt. Folgende wurden eingeführt:
Die Essentials-Edition wird nun auch durch seine CPU-Kerne begrenzt. Außerdem unterscheidet sie sich technisch nicht mehr von der Standard-Edition, sondern nur noch lizenzrechtlich.
Folgende Funktionen wurden aus Windows Server 2022 entfernt bzw. nicht mehr weiterentwickelt:
Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, um interessante und hilfreiche Beiträge zu Themen rund um IT-Technik, Webdesign und Digitalisierung zu erhalten. Außerdem erhalten Sie wichtige Infos zu aktuellen Sicherheitslücken und wie Sie diese schnellstmöglich beheben können.